| サイズ | 15インチ / 15.6インチ / 17.3インチ / 21.5インチ | ||||||
| オペレーティングシステム互換性 | Win 7 / Win 8 / Win 10CE / Mac / Android / Linux / XP | ||||||
| CPU | J1900 / N2840 / I3 / I5 / I7 | ||||||
| RAM | 2GB / 4GB / 6GB / 8GB | ||||||
| ストレージ | 32GB / 64GB / 128GB (アップグレード可能) / 1TB / 2TB | ||||||
| ポート | VGA、HD、USB 2.0 (2-6)、USB 3.0 (1-2)、LAN、COM、オーディオ、WiFi | ||||||
| パネル | 画面タイプ | LEDバックライトおよびLCD Aグレード | |||||
| 画面サイズ | 15.6インチ (16:9) | ||||||
| 解像度 | 1366*768 / 1920*1080P | ||||||
| 明るさ | ≥250cd/m2 | ||||||
| 応答時間 | <5ms | ||||||
| タッチパネル | タッチモード | 静電容量式タッチスクリーン | |||||
| 応答時間 | <5ms | ||||||
| タッチポイント数 | 標準構成: 10タッチポイント、画像の拡大縮小が可能、マルチタッチもサポートします。 | ||||||
| タッチ識別有効性 | >1.5mm | ||||||
| 走査周波数 | 200Hz | ||||||
| 走査精度 | 4096×4096 | ||||||
| 通信コード | ハイスピードUSB 2.0、3.0 | ||||||
| 理論クリック回数 | >5000万回クリック | ||||||
| ディスプレイのパラメータ | 電源インターフェース | 12V | |||||
| コムフィルター | ノイズを低減する3Dコムフィルター | ||||||
| 電源パラメータ | 入力電源 | 220V AC 50/60Hz | |||||
| 出力電源 | 12V 5A | ||||||
| 色数 | 16.7M (8ビット 2 (LVDS)) | ||||||
| 視野角 | (H:178° V:178°) | ||||||
当社は高品質な製品と最高の顧客サービスを提供します。「信用第一、サービス指向」の原則を遵守しています。科学研究、管理、生産の各部門を設置しています。生産拠点は3,000平方メートルをカバーし、ほこりのないプロフェッショナルワークショップと4つのサポート総合生産ラインを備えています。