| システム | CPU | RK3288 クアッドコアA171.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| 内部メモリ | 16GB | ||||||||||||||
| 操作システム | アンドロイド81 | ||||||||||||||
| タッチスクリーン | 10点容量感触 | ||||||||||||||
| ディスプレイ | パネル | 18.5インチLCDパネル | |||||||||||||
| 決議 | 1366×768 | ||||||||||||||
| アクティブエリア | 409.8×230.4 (mm2) | ||||||||||||||
| 表示モード | 通常は黒 | ||||||||||||||
| 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| コントラスト比 | 1500 | ||||||||||||||
| 照明度 | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| イーサネット | 100M/1000M イーサネット | ||||||||||||||
| 丸歯 | ブルーツ4.0 | ||||||||||||||
| インターフェース | カードスロット | SDカード | |||||||||||||
| USB | USB ホスト | ||||||||||||||
| マイクロUSB | マイクロUSB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB シリアル | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | 選択可能 | ||||||||||||||
| 電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||||
| イヤホン |
3.5mm イヤホン + マイク |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()