| システム | CPU | RK3288、クアッドコアA17、1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| 内部メモリ | 16GB | ||||||||||||||
| オペレーティングシステム | Android 8.1 | ||||||||||||||
| タッチスクリーン | 10点静電容量式タッチ | ||||||||||||||
| ディスプレイ | パネル | 18.5インチ LCDパネル | |||||||||||||
| 解像度 | 1366x768 | ||||||||||||||
| 有効表示領域 | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
| 表示モード | ノーマリーブラック | ||||||||||||||
| 視野角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| コントラスト比 | 1500 | ||||||||||||||
| 輝度 | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| イーサネット | 100M/1000M イーサネット | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| インターフェース | カードスロット | SDカード | |||||||||||||
| USB | USBホスト | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | シリアル用USB | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | オプション | ||||||||||||||
| 電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||||
| イヤホン |
3.5mmイヤホン + マイク |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()