| 一般 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 液晶タイプ | 15.6インチ TFT液晶モニター | ||||
| 映像入力 | HDMI, VGA | ||||
| OSDコントロール | 明るさ、コントラスト比、自動調整、フェーズ、クロック、H/V位置、言語、機能、リセットの画面上での調整を可能にします。 | ||||
| 電源 | タイプ: 外部アダプター | ||||
| 入力電圧: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| 出力電圧/電流: 12ボルト 4アンペア最大 | |||||
| 取り付けインターフェース | 1) VESA 75mm | ||||
| 2) マウントブラケット、水平または垂直 | |||||
| 液晶仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブエリア(mm) | 345.80 (H) x 195.20 (V) | ||||
| デバイス寸法 | 375*238.5*34.5mm | ||||
| 解像度 | 1280*800 | ||||
| VESAマウント | 75x75mm | ||||
| ドットピッチ(mm) | 0.297×0.297 | ||||
| 公称入力電圧 VDD | +3.3V(標準) | ||||
| 視野角 (縦/横) | 80°/80° | ||||
| コントラスト | 1000:1 | ||||
| 輝度(cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| 応答時間 (立ち上がり/立ち下がり) | 5ms/6ms | ||||
| 対応色数 | 16.2M | ||||
| バックライトMTBF(hr) | 50000 | ||||
詳細画像