仕様
サイズ | 27インチ | 27インチ | 32インチ | 32インチ | 32インチ | |
決議 | 1920×1080 | 2560×1440 | 1920×1080 | 2560×1440 | 1920×1080 | |
更新率 | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
パネル | AUO M270HVR01 について0 | AUO M270DTR01 について0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01 について9 | CSOT SG3151B05-6 | |
アクティブ エリア | 596.736mm ((H) X335.664mm ((V) | 596.74mm ((H) X335.66mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | |
ピクセルピッチ | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | |
曲線 | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
バックライト | LED | LED | LED | LED | LED | |
亮度 | 最大400cd/m2 | 最大550cd/m2 | 最大450cd/m2 | 280cd/m2 | 最大400cd/M2 |
ビューアングル | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
応答時間 | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
ケンジントン・ロック | はい | はい | はい | はい | はい | |
VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
コネクタ | 3HDMI+1DP+オーディオアウト | 3HDMI+1DP+オーディオアウト | 3HDMI+1DP+オーディオアウト | 3HDMI+1DP+オーディオアウト | 3HDMI+1DP+オーディオアウト | |
HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560×1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560×1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560×1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560×1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560×1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560×1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ |
主要な機能 | 1. 色温. (冷たい/暖かい/ユーザー) | 1. 色温. (冷たい/暖かい/ユーザー) | 1. 色温. (冷たい/暖かい/ユーザー) | 1. 色温. (冷たい/暖かい/ユーザー) | 1. 色温. (冷たい/暖かい/ユーザー) | |
2低ブルーライト技術 | 2低ブルーライト技術 | 2低ブルーライト技術 | 2低ブルーライト技術 | 2低ブルーライト技術 | ||
35つのキー制御 | 35つのキー制御 | 35つのキー制御 | 35つのキー制御 | 35つのキーで制御する | ||
4DCR | 4DCR | 4DCR | 4DCR | 4DCR | ||
5多言語のメム | 5多言語のメム | 5多言語のメム | 5多言語のメム | 5多言語のメム | ||
6. フリーシンク | 6. フリーシンク | 6. フリーシンク | 6. フリーシンク | 6フリーシンク | ||
7. FPS/RTS ゲームモードの切り替え | 7. FPS/RTS ゲームモードの切り替え | 7. FPS/RTS ゲームモードの切り替え | 7. FPS/RTS ゲームモードの切り替え | 7. FPS/RTS ゲームモードの切り替え | ||
8.HDR (オプション) | 8.HDR (オプション) | 8.HDR (オプション) | 8.HDR (オプション) | 8.HDR (オプション) |
写真
よくある質問