| 解像度 | 2560*1080 | |
| リフレッシュレート | 200Hz | |
| パネルタイプ | VA | |
| アクティブエリア | 690.432mm(H)X291.276mm(V) | |
| 曲率 | 1800R | |
| アスペクト比 | 21:9 | |
| バックライト | LED | |
| 輝度 | 最大450cd/m2 | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 色域 | NTSC 85% | |
| 視野角 | 178°/178° (H/V) | |
| 応答速度 | 1ms | |
| ケンジントンロック | 対応 | |
| VESAマウント | 100*100mm | |
| 映像入力 | 3HDMI+1DP+Audio out | |
| 注意 | HDMI1/2: 2560*1080 100Hz HDMI3:2560*1080 75Hz | |
| HDMI3: 2560*1080 200Hz | ||
| DP : 2560*1080 200Hz | ||
| スピーカー | オプション | |
| 構造 | スタンド | 高さ固定/調節可能 | |
| カラー | 前面: RED | ||
| 背面カバー: Black | |||
| LEDライト: REDまたはBlue | |||
| スタンド: RED+Black | |||
| ベース: Black | |||
| サイズ | スタンド付き | 707mm*320.7mm*91.8mm | |
| スタンドなし | 707mm*477.9mm*231mm | ||
| 梱包サイズ | 775mm*159mm*466mm | ||
| 重量 | 実用重量 | 6.2Kg | |
| 総重量 | 8.2Kg | ||
| チルト | 前方5°、後方15° | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()