仕様
| 決議 | 2560*1080 | |
| 更新率 | 200Hz | |
| パネルの種類 | VA | |
| アクティブ エリア | 690.432mm ((H) X291.276mm ((V) | |
| 曲線 | 1800R | |
| アスペクト比 | 21:9 | |
| バックライト | LED | |
| 亮度 | 最大450cd/m2 | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 色域 | NTSC 85% | |
| 角度 | 178°/178° (H/V) | |
| 応答時間 | 1ms | |
| ケンディントン・ロック | はい | |
| VESA マウント | 100*100mm | |
| ビデオ | 3HDMI+1DP+オーディオアウト | |
| 注記 | HDMI1/2: 2560*1080 100Hz HDMI3:2560*1080 75Hz | |
| HDMI3: 2560*1080 200Hz | ||
| DP: 2560*1080 200Hz | ||
| スピーカー | 選択可能 | |
| 構造 | 立って | 高さ固定/調節可能 | |
| 色 | 前面:赤 | ||
| バックカバー: 黒 | |||
| LEDライト:REDまたはブルー | |||
| スタンド:RED+ブラック | |||
| ベース:黒 | |||
| サイズ | W/ベース | 707mm*320.7mm*91.8mm | |
| W/O ベース | 707mm*477.9mm*231mm | ||
| パッケージ | 775mm*159mm*466mm | ||
| 体重 | 北西 | 6.2kg | |
| G.W | 8.2kg | ||
| 傾き | 前向き 5° 消し去り 15° | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()