| 一般 | |||||
| シリーズ | オープンフレーム | ||||
| LCDタイプ | 15.6" IPSパネル | ||||
| ビデオ入力 | VGAおよびHDMI | ||||
| OSDコントロール | 明るさ、コントラスト比、自動調整、フェーズ、クロック、H/V位置、言語、機能、リセットの画面上調整を許可 | ||||
| 電源 | タイプ: DC 12V | ||||
| 入力 (ライン) 電圧: 100-240 VAC、50-60 Hz | |||||
| 出力電圧/電流: 12v、4A | |||||
| マウントインターフェース | 1) VESA 75mmおよび100mm | ||||
| 2) マウントブラケット、水平または垂直 | |||||
| LCD仕様 | |||||
| アクティブエリア (mm) | 344.2×193.5 (mm2) | ||||
| 解像度 | 1920x1080 | ||||
| ドットピッチ (mm) | 0.3075×0.3075 | ||||
| 公称入力電圧 VDD | +3.3V (標準) | ||||
| 視野角 (v/h) | 178°/178° | ||||
| コントラスト | 1500:1 | ||||
| 輝度 (cd/m2) | 300、1000cd/m2 オプション | ||||
| 応答時間 | 5ms | ||||
| サポートカラー | 16.7M色 | ||||
| バックライト MTBF (hr) | 80000 | ||||
| タッチスクリーンスペック | |||||
| タイプ | PCAP静電容量式タッチスクリーン | ||||
| 解像度 | 4線/5線タッチスクリーン、IRなどオプション | ||||
| 光透過率 | 97% | ||||
| タッチ寿命 | 5000万回 | ||||
| タッチ応答時間 | 2ms | ||||
| タッチシステムインターフェース | USBインターフェース | ||||
| 消費電力 | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()