| パネルタイプ | IPS H 178/ V178 |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 15.6" |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| 解像度 (H x V) | 3840x2160@60Hz |
| アスペクト比 | 16:9 |
| パネル表面 | アンチグレア |
| タッチパネル | タッチパネル |
| インターフェース | 入力1 | Mini HDMI x1 (映像用) |
|---|---|---|
| 入力2 | Type-C x1 (電源用) | |
| 入力3 | Type-C x1 (映像用) | |
| 入力4 | Micro USB x1 (データ転送用) | |
| Type-CによるA/Vおよび電源供給 | はい。TCポートは信号と電源の両方に対応しています。 |
![]()