| 仕様 | |||||
| ディスプレイ仕様 | |||||
| 特性 | 値 | コメント | |||
| LCDサイズ/タイプ | 21.5"TFT-LCD | ||||
| アスペクト比 | 16:9 | ||||
| アクティブエリア | 水平 | 479 mm | |||
| 垂直 | 270.4 mm | ||||
| ピクセル | 水平 | 0.24825 | |||
| 垂直 | 0.24825 | ||||
| パネル解像度 | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | ネイティブ | |||
| 表示色 | 1670万色 | 6ビット+Hi-FRC | |||
| コントラスト比 | 1000:1 | 標準 | |||
| 輝度 | 350ニット | 標準 | |||
| 応答時間 | 5 ms | 標準 | |||
| 視野角 | 水平 | 178 | 標準 | ||
| 垂直 | 178 | ||||
| ビデオ信号入力 | VGAおよびDVI、HDMI - オプション | ||||
| 電気仕様 | |||||
| 電源 | DC 12V 4A | 電源アダプター付属 | |||
| 100-240 VAC、50-60 Hz | プラグ入力 | ||||
| 消費電力 | 動作時 | 38 W | 標準 | ||
| スリープ時 | 3 W | ||||
| オフ時 | 1 W | ||||
| タッチスクリーンスペック | |||||
| タッチ技術 | 静電容量式タッチスクリーン 10点マルチタッチ | ||||
| タッチインターフェース | USB (Type B) | ||||
| 対応OS | プラグアンドプレイ | Win全般 (HID)、Linux (HID) (Androidオプション) | |||
| ドライバー | ドライバー提供 | ||||
| 環境仕様 | |||||
| 条件 | 仕様 | ||||
| 温度 | 動作時 | -10℃~+50℃ | |||
| 保管時 | -20℃~+70℃ | ||||
| 湿度 | 動作時 | 20%~80% | |||
| 保管時 | 10%~90% | ||||
| MTBF | 30000時間 (25℃) | ||||
| LCD仕様 | |||||
| アクティブエリア(mm) | 339.8(H)×272.5(V) | ||||
| 解像度 | 1440x900 | ||||
| ドットピッチ(mm) | 0.3075×0.3075 | ||||
| 公称入力電圧 VDD | +3.3V(標準) | ||||
| 視野角 (v/h) | 60°/70°(CR>5) | ||||
| コントラスト | 1000:1 | ||||
| 輝度(cd/m2) | 350、1000cd/m2 - オプション | ||||
| 応答時間(立ち上がり/立ち下がり) | 5ms/5ms | ||||
| 対応色数 | 1620万色 | ||||
| バックライトMTBF(hr) | 50000 | ||||
![]()
| タッチスクリーンスペック | |||||
| タイプ | IRタッチスクリーン | ||||
| 解像度 | 4線式/5線式タッチスクリーン | ||||
| 光透過率 | 92% | ||||
| タッチ寿命 | 5000万回 | ||||
| タッチ応答時間 | 2ms | ||||
| タッチシステムインターフェース | USB/RS232インターフェース | ||||
| 消費電力 | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()