15.6インチ 10点静電容量式LCDタッチスクリーンモニター USB SDポート
![]()
| ディスプレイ | 画面 | 15.6インチIPSスクリーン | ||||||||||||
| 解像度 | 1920×1080 | |||||||||||||
| 明るさ | 300 cdm2 | |||||||||||||
| コントラスト | 1000:1 | |||||||||||||
| 表示領域 | 343×192 mm | |||||||||||||
| 画面スケール | 16:9 | |||||||||||||
| 構成 | マスターチップ | Mstar V56 | ||||||||||||
| メモリ | オプション | |||||||||||||
| インターフェース | SDカードスロット | 1つ(最大32GB対応) | ||||||||||||
| HDMI | 1つ(MINI HDMI入力) | |||||||||||||
| AV | 1つ(AV入力) | |||||||||||||
| USB 2.0 | 1つ(タッチスクリーン接続用) | |||||||||||||
| USB 2.0 | 1つ(Uディスク用) | |||||||||||||
| 電源 | 1つ(5.5×2.1 mm)DC電源入力 | |||||||||||||
| マルチメディア | オーディオ | MP3 | ||||||||||||
| ビデオ | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKVなど(最大1920x1080-30Mbps) | |||||||||||||
| 画像 | JPEG | |||||||||||||
| その他の機能 | リモコン | フル機能リモコン | ||||||||||||
| 時間 | カレンダー、時計 | |||||||||||||
| 電源オン/オフ | タイマーオン/オフ | |||||||||||||
| キー | 本体7ボタン | |||||||||||||
| 自動再生 | 起動時に自動サイクル再生:ビデオ、画像、音楽、画像+音楽(設定で選択可能) | |||||||||||||
| 画像再生調整 | 画像再生間隔、画像切り替えトランジション効果を調整 | |||||||||||||
| その他のパラメータ | 消費電力 | 12W | ||||||||||||
| OSD言語 | マルチOSD言語 | |||||||||||||
| スピーカー | 内蔵2×2Wスピーカー | |||||||||||||
| カラー選択 | ホワイト / ブラック | |||||||||||||
| 付属品 | アダプター | 1つ、仕様:12V/2A | ||||||||||||
| デスクトップブラケット | 1つ | |||||||||||||
| リモコン | 1つ | |||||||||||||
| ユーザーマニュアル | 1つ | |||||||||||||
| HDMIケーブル | オプション | |||||||||||||
| 盗難防止カバープレート | 1つ(挿入されたSDカードまたはUディスクの盗難を防ぎます) | |||||||||||||
![]()