15.6インチ10ポイント容量LCDタッチスクリーンモニター USBSDポート
![]()
| ディスプレイ | スクリーン | 15.6インチのIPS画面 | ||||||||||||
| 決議 | 1920×1080 | |||||||||||||
| 亮度 | 300 cdm2 | |||||||||||||
| 対照性 | 1000:1 | |||||||||||||
| ディスプレイエリア | 343×192 mm | |||||||||||||
| スクリーンスケール | 16:9 | |||||||||||||
| 構成 | マスターチップ | MスターV56 | ||||||||||||
| 記憶力 | 選択可能 | |||||||||||||
| インターフェース | SDカードスロット | 1個 (最大サポート 32GB) | ||||||||||||
| HDMI | 1つ (MINI HDMI入力) | |||||||||||||
| AV | 1 (AV入力) | |||||||||||||
| USB 2 について0 | 1つ目 (タッチスクリーン接続) | |||||||||||||
| USB 2 について0 | 1 (Uディスク) | |||||||||||||
| パワー | 一つの (5.5×2.1 mm) DC電源入力 | |||||||||||||
| マルチメディア | 音声 | MP3 | ||||||||||||
| ビデオ | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKVなど (最大 1920x1080-30MBps) | |||||||||||||
| 画像 | JPEG | |||||||||||||
| その他の機能 | リモコン | 全機能のリモコン | ||||||||||||
| 時間 | カレンダー 時計 | |||||||||||||
| オン / オフ | オンとオフのタイミング | |||||||||||||
| キー | ボディ7ボタン | |||||||||||||
| 自動再生 | ボート自動サイクル:ビデオ,写真,音楽,写真 + 音楽 (設定で設定できます) | |||||||||||||
| 画像再生調整 | 画像再生間隔を調整し,画像スイッチ移行効果 | |||||||||||||
| その他のパラメータ | 電力消費量 | 12W | ||||||||||||
| OSD言語 | マルチOSD言語 | |||||||||||||
| スピーカー | 内蔵 2×2W スピーカー | |||||||||||||
| 色選択 | 白 / 黒 | |||||||||||||
| 付属品 | アダプター | 1つ目 仕様 12V/2A | ||||||||||||
| デスクトップ ブレーケット | 1つ | |||||||||||||
| リモコン | 1つ | |||||||||||||
| ユーザー マニュアル | 1つ | |||||||||||||
| HDMIケーブル | 選択可能 | |||||||||||||
| 盗難防止カバープレート | 1 (挿入されたSDカードやUディスクが盗まれないようにする) | |||||||||||||
![]()