| パネル | 名前 | 32インチ FHD 165HZ カーブ MVA R1800 | |||||
| 表示領域 | 697.6845 (H) x 392.256 (V) | ||||||
| 視野角 | H:178°V:178° | ||||||
| 解像度 (標準) | 1920*1080 @165HZ | ||||||
| ドットピッチ | 233.1umx233.1um | ||||||
| 表示色 | 10億7000万色 | ||||||
| 輝度 (標準) | 350cd/m2 | ||||||
| 応答時間 (標準) | 2ms | ||||||
| コントラスト比 (標準) | 5000000:1 | ||||||
| 機能 | コネクタ | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC | |||||
| 操作 | OSD言語 | 12言語 | |||||
| 特徴 | ケンジントンロック | 1,000:1 | |||||
| スピーカー | 外部アダプター | ||||||
| 電源 | タイプ | DC電源供給 | |||||
| 電圧 | DC 12v 5A | ||||||
| 消費電力 | <40W | ||||||
| スタンバイ | 0.5W | ||||||
| 付属品 | 付属品 | 1.5m電源ケーブル、DPケーブル | |||||
| 寸法 | ユニット (W x D x H) | 711.5x182x495.2mm | |||||
| 梱包済み (W x D x H) | 790x130x480mm | ||||||
| 重量 | N.W | 5.7kg | |||||
| G.W | 7.4kg | ||||||
| 積載量 | 20GP | 500個 (パレットなし) | |||||
| 40GP | 1070個 (パレットなし) | ||||||
| 40HQ | 1300個 (パレットなし) | ||||||
![]()
| インターフェース | 入力 1 | HDMI 2.0 |
|---|---|---|
| 入力 2 | DP | |
| 入力 3 | オーディオ |
![]()
![]()