|
商品の詳細:
|
|
| 起源の場所: | 広東,中国 |
|---|---|
| ブランド名: | OEM |
| 証明: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| モデル番号: | WL852T-RK3128 |
|
お支払配送条件:
|
|
| 最小注文数量: | 1本 |
| 価格: | Price negotiable |
| パッケージの詳細: | ギフトボックス (パッケージ付き):320*241*129mmネット 1.45KGタッチスクリーンアンドロイドタブレット nfc |
| 受渡し時間: | 2〜8 営業日 |
| 支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 50000 PC/月 |
| システム | CPU | RK3128 四核皮質A7 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| 内部メモリ | 16GB | |||||||||||||
| 操作システム | アンドロイド60 | |||||||||||||
| タッチスクリーン | 10点容量感触 | |||||||||||||
| ディスプレイ | パネル | 10.1"LCD IPS パネル | ||||||||||||
| 決議 | 1280*800 | |||||||||||||
| 表示モード | 通常は黒 | |||||||||||||
| 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| コントラスト比 | 800 | |||||||||||||
| 照明度 | 250cd/m2 | |||||||||||||
| アスペクト比 | ,16:10 | |||||||||||||
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| イーサネット | RJ45,10M/100M | |||||||||||||
| 丸歯 | ブルーツ4.0 | |||||||||||||
| インターフェース | カードスロット | TF,最大32GBのサポート | ||||||||||||
| USB | USB スレーブ | |||||||||||||
| USB ホスト | USB ホスト *2 | |||||||||||||
| HDMI | HDMI出力 | |||||||||||||
| 電源ジャック | DC電源入力 | |||||||||||||
| イヤホン | 3.5mm イヤホン+マイク | |||||||||||||
| USB | シリアル用USB (RS232形式) | |||||||||||||
| RJ45 | イーサネットインターフェースのみ | |||||||||||||
| メディアプレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について265Hさん264VC-1,VP8など, 1080pまでサポート | ||||||||||||
| 音声形式 | MP3/WMA/AACなど | |||||||||||||
| 写真 | jpeg | |||||||||||||
| ほか | 内部バッテリー | 1500ma/h 3.7V (オプション) | ||||||||||||
| マイク | そうだ | |||||||||||||
| スピーカー | 2*2W | |||||||||||||
| 言語 | 多言語 | |||||||||||||
| 作業温度 | 0〜40度 | |||||||||||||
| 証明書 | ||||||||||||||
| 色 | 白/黒 | |||||||||||||
| アクセサリー | アダプター | アダプター,12V/1.5A | ||||||||||||
| ユーザーマニュアル | そうだ | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()