システム | CPU | RK3288 四核脳皮質A171.6G | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
内部メモリ | 8GB | ||||||||||||||
操作システム | アンドロイド81 | ||||||||||||||
タッチスクリーン | 10点容量感触 |
ディスプレイ | パネル | 12インチLCDパネル | |||||||||||||
決議 | 1280×800 | ||||||||||||||
アクティブエリア | 260×161mm | ||||||||||||||
表示モード | 通常は黒 | ||||||||||||||
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
コントラスト比 | 1000 | ||||||||||||||
照明度 | 250cd/m2 | ||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 |
ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
イーサネット | 100M/1000M イーサネット | ||||||||||||||
丸歯 | ブルーツ4.0 |
インターフェース | カードスロット | SDカード | |||||||||||||
USB | USB ホスト | ||||||||||||||
マイクロUSB | マイクロUSB OTG | ||||||||||||||
USB | USB シリアル | ||||||||||||||
RJ45とPOE | RJ45 | ||||||||||||||
POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||||
イヤホン |
3.5mm イヤホン + マイク
|
インターフェース | カードスロット | SDカード | |||||||||||||
USB | USB ホスト | ||||||||||||||
マイクロUSB | マイクロUSB OTG | ||||||||||||||
USB | USB シリアル | ||||||||||||||
RJ45とPOE | RJ45 | ||||||||||||||
POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||||
イヤホン | 3.5mm イヤホン + マイク |