4GタブレットPC POE NFC オールインワンAndroidタブレット LEDバー Android 8.1システム
1何百万もの映画,テレビ番組,歌,本,アプリ,ゲームを楽しんでください
2.IPSスクリーンとWi-Fi,BLUTOOTH,あなたが最高の使用をする.
3.4G電話&802.11b/g/nWIFI Connect---最新のタブレットサポートの電話カードです. ワイファイなしでいつでも誰にでも電話やマッサージを送ることができます. ワイファイ接続は高速なネットワーク接続に最適です.
| システム | CPU | RK3288 四核脳皮質A171.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| 内部メモリ | 16GB | ||||||||||||||
| 操作システム | アンドロイド5.1/8.1 | ||||||||||||||
| タッチスクリーン | 10点容量感触 | ||||||||||||||
| ディスプレイ | パネル | 13.3"LCDパネル | |||||||||||||
| 決議 | 1920年*1080年 | ||||||||||||||
| アクティブエリア | 293.76 ((H) x165.24mm ((V) | ||||||||||||||
| 表示モード | 通常は黒 | ||||||||||||||
| 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| コントラスト比 | 800 | ||||||||||||||
| 照明度 | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| アスペクト比 | ,16:9 | ||||||||||||||
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| イーサネット | 100M/1000M イーサネット | ||||||||||||||
| 丸歯 | ブルーツ4.0 | ||||||||||||||
| インターフェース | カードスロット | SDカード | |||||||||||||
| USB | USB ホスト | ||||||||||||||
| マイクロUSB | マイクロUSB OTG | ||||||||||||||
| USB | シリアル用USB (RS232形式) | ||||||||||||||
| RJ45とPOE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3POE+で25.5W | ||||||||||||||
| 電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||||
| イヤホン | 3.5mm イヤホン + マイク | ||||||||||||||
| メディアプレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について263Hさん2644Kまでサポートします | |||||||||||||
| 音声形式 | MP3/WMA/AACなど | ||||||||||||||
| 写真 | jpeg | ||||||||||||||
| ほか | VESA | 75×75mm | |||||||||||||
| スピーカー | 2*1.5W | ||||||||||||||
| LEDライトバー | LEDライトバー RGB | ||||||||||||||
| NFC | オプション NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
| カメラ | 2.0M/P フロントカメラ | ||||||||||||||
| 作業温度 | 0〜40度 | ||||||||||||||
| 証明書 | |||||||||||||||
| 言語 | 多言語 | ||||||||||||||
| アクセサリー | アダプター | アダプター,12V/1.5A | |||||||||||||
| ユーザーマニュアル | そうだ | ||||||||||||||
![]()