1280*800の解像度でPOE nfc機能を持つすべてのアンドロイドタブレット
1この製品のCPUはRK3288で 四核皮質A17です1.6Gもサポートできます 4G LTEもサポートできます
2.バッテリー使用時間が長くなります 読み,ウェブを閲覧,ビデオを見,音楽を聴くのに 12 時間まで
3何百万もの映画,テレビ番組,歌,本,アプリ,ゲームを楽しんでください
4.IPSスクリーンとWi-Fi,BluTOOTH,あなたが持っているように最高の使い方
| システム | RAM | 2GB | |||||||||||||
| 内部メモリ | 16GB | ||||||||||||||
| 操作システム | アンドロイド5.1/8.1 | ||||||||||||||
| タッチスクリーン | 10点容量感触 | ||||||||||||||
| ディスプレイ | パネル | 13.3"LCD IPS パネル | |||||||||||||
| 決議 | 1920年*1080年 | ||||||||||||||
| アクティブエリア | 293.76 ((H) x165.24mm ((V) | ||||||||||||||
| 表示モード | 通常は黒いIPS | ||||||||||||||
| 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| コントラスト比 | 800 | ||||||||||||||
| 照明度 | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| アスペクト比 | ,16:10 | ||||||||||||||
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| イーサネット | 100M/1000M イーサネット | ||||||||||||||
| 丸歯 | ブルーツ4.0 | ||||||||||||||
| インターフェース | カードスロット | SDカード | |||||||||||||
| USB | USB ホスト | ||||||||||||||
| マイクロUSB | マイクロUSB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB シリアル | ||||||||||||||
| RJ45とPOE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| 電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||||
| イヤホン | 3.5mm イヤホン + マイク | ||||||||||||||
| メディアプレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について263Hさん2644Kまでサポートします | |||||||||||||
| 音声形式 | MP3/WMA/AACなど | ||||||||||||||
| 写真 | jpeg | ||||||||||||||
| VESA | 75×75mm | ||||||||||||||
| スピーカー | 2*1.5W | ||||||||||||||
| LEDライトバー | LEDライトバー | ||||||||||||||
| カメラ | 2.0M/P フロントカメラ | ||||||||||||||
| 作業温度 | 0〜40度 | ||||||||||||||
| 言語 | 多言語 | ||||||||||||||
| アクセサリー | アダプター | アダプター,12V/1.5A | |||||||||||||
| ユーザーマニュアル | そうだ | ||||||||||||||
![]()